England sit thirteen shots back after the team of Annabel Fuller (74), Sophie Lamb (75) and Hollie Muse (77) posted a score of 149.
136 – Japan (Yoshida 71, Yasuda 65, Nishimura 71)
140 – People’s Republic of China (Du 67, Liu 77, Yin 73)
140 – Republic of Korea (Kwon 74, Hong 72, Cho 68)
141 – Australia (Kay 68, Kim 73, Hodgkins 75)
141 – Ireland (Mehaffey 70, Grant 74, Wilson 71)
142 – Austria (Bettel 69, Ruettimann 76, Spitz 73)
142 – Germany (Harm 70, Hausmann 73, Henseleit 72)
142 – United States of America (Gillman 74, Vu 72, Kupcho 70)
143 – Italy (Don 70, Paltrinieri 76, Nobilio 73)
144 – Hong Kong, China (Cheung 70, Ho 74, Leung 78)
145 – Venezuela (Raga 73, Gilly 84, De Antonio 72)
147 – Belgium (Aveling 78, Louis 73, Van Dievoet 74)
147 – Denmark (Fredgaard 79, Nielsen 75, Hansen 72)
147 – Mexico (Lopez 73, Ruiz Laphond 79, Fassi 74)
147 – Netherlands (Bontan 72, Meekers 75, Weber 77)
147 – Sweden (Kinhult 74, Wallin 80, Grant 73)
147 – Switzerland (Valenzuela 73, Berger 79, Moosmann 74)
147 – Thailand (Boon-In 77, Piddon 70, Tatematsu 77)
148 – Dominican Republic (Corrie-Kuehn 82, Kim 77, Kuehn 71)
148 – Finland (Backman 75, Saksa 76, Riihijarvi 73)
148 – France (Roussin-Bouchard 72, Broze 76, Laisne 76)
148 – Guatemala (Echeverria 73, Mendizabal Riepele 75, Arenas 81)
148 – New Zealand (Alvarez 73, Garvey 76, Keh 75)
148 – Scotland (Jaffrey 74, McCook 77, McWilliam 74)
149 – England (Fuller 74, Muse 77, Lamb 75)
149 – Paraguay (Escauriza Stoeckl 72, Garcia Peralta 83, Servin 77)
150 – Czech Republic (Ryskova 77, Vlasinova 77, Kouskova 73)
150 – Morocco (Laklalech 78, Rich 84, Belmati 72)
150 – Norway (Stormo 77, Forbrigd 73, Hjelle Grimstad 78)
150 – Puerto Rico (Rodriguez 77, Rivera 75, Pacheco Claudio 75)
150 – South Africa (Telfer 75, Mistry 79, MacNab 75)
151 – India (Dagar 74, Dilawari 77, Sagoo 78)
152 – Argentina (Anacona 75, Rossi 79, Simmermacher 77)
152 – Spain (Marfa Sans 80, Hualde Zuniga 77, Perez Sanmartin 75)
153 – Chinese Taipei (Lin 74, Lin 79, Huang 79)
154 – Brazil (Grinberg 74, Lacaz Martins 88, de Araujo Caetano 80)
154 – Canada (Ko 78, Lee 76, Szeryk 80)
154 – Chile (Morgan 78, Matte 80, Villavicencio 76)
154 – Colombia (Garces Escalante 75, Giraldo Roys 83, Serrano Silva 79)
154 – Malaysia (Shaari 78, Wong 76, Durisic 78)
154 – Uruguay (Schmid 76, Marques 79, Garcia Austt Marques 78)
155 – Iceland (Kristinsdottir 85, Traustadottir 76, Einarsdottir 79)
155 – Lithuania (Jarasunaite 80, Starkute 75)
157 – Peru (Farah 75, Ballesteros 82, Fernandez-Davila 82)
157 – Slovakia (Heckova 80, Drocarova 81, Bolcikova 77)
157 – Wales (Morris 79, Ryan 81, O’Connor 78)
158 – Portugal (Barroso Sa 80, Bessa 78, Gouveia 81)
158 – Singapore (Chen 82, Ng 79, Tan 79)
159 – Poland (Polivchak 87, Gradecka 76, Zalewska 83)
160 -Slovenia (Fric 81, Obersnel 73, Jecnik 83)
161 – Turkey (Ersoy 83, Bilgic 80, Timur 81)
162 – Guam (Tarpley 87, Vongjalorn 78, Peterson 84)
165 – Bulgaria (Borisova 82, Simeonova 83, Skokanska 90)
165 – Latvia (Gustafssone 89, Jucmane 79, Marksa 86)
168 – Lebanon (Assaf 100, Richani 79, Assaf 89)
168 – Tunisia (Ladhari 86, Mansouri 84, Saki 84)
169 – Ukraine (Rastvortseva 81, Horokhovska 88, Sapronova 98)
_____
Day 2 of the World Amateur Team Championships takes place at Carton House. Free tickets are available here.